TFI AGRO S.A.

Wycena jednostek funduszu

Dzień wyceny Wartość jednostki * Cena zbycia Cena odkupienia
2012-02-15 209,609.70 209,609.70 209,609.70
2012-02-08 209,630.86 209,630.86 209,630.86
2012-02-01 209,934.00 209,934.00 209,934.00
2012-01-25 208,683.40 208,683.40 208,683.40
2012-01-18 208,523.92 208,523.92 208,523.92
2012-01-11 208,476.69 208,476.69 208,476.69
2012-01-04 207,459.91 207,459.91 207,459.91


* Wartość jednostki to wartość aktywów netto podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu (wartość aktywów netto to wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu).

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości na podstawie historycznej stopy zwrotu przedstawionej w powyższej tabeli.