Subfundusz AGRO Strategii Giełdowych jest subfunduszem przeznaczonym dla inwestorów, którym zależy na maksymalizacji zysków przy dostosowaniu strategii inwestycyjnej do bieżącej koniunktury giełdowej. Elastyczna konstrukcja subfunduszu pozwala na znaczącą redukcję instrumentów udziałowych wraz z pogorszeniem się nastrojów na giełdzie oraz na zwiększanie poziomu ryzyka wraz z pozytywną oceną trendu. Taki mechanizm ma na celu zapewnienie inwestorom jak najwyższych stóp zwrotu w długim terminie oraz zmniejszenie poziomu ekspozycji na ryzyko w okresie dekoniunktury.
AGRO Strategii Giełdowych
Profil inwestycyjny
Umiarkowanie agresywny
Horyzont inwestycyjny
5 lat
Poziom ryzyka
Minimalna pierwsza wpłata
Jednostki kat. A - 100 PLN
Jednostki kat. E - 100 000 PLN
Strategia inwestycyjna
Jeśli:
- Oczekujesz maksymalizacji zysków
- Akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne
- Możesz zainwestować środki na co najmniej 5 lat
Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji oraz dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Intencją Funduszu jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe i jak najrzadsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych. Subfundusz dokonując lokat nie ogranicza się wyłącznie do rynku polskiego, może dokonywać lokat na rynkach zorganizowanych w innych państwach Unii Europejskiej lub OECD. Decyzje dotyczące alokacji aktywów Subfunduszu podejmowane będą przy uwzględnieniu dążenia do osiągania dodatnich stóp zwrotu zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na rynku, a decyzje odnośnie alokacji geograficznej podejmowane będą przy uwzględnieniu oceny perspektyw danego rynku. Fundusz może inwestować od 30% do 100% aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe, w tym: akcje, prawa poboru, prawa do akcji. Fundusz może również inwestować do 70% aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, w tym w obligacje, listy zastawne, bony skarbowe, a ponadto także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, oraz w depozyty. Fundusz, działając w imieniu Subfunduszu, może także zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz nie stosuje żadnego wzorca (benchmarku) jako poziomu referencyjnego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dochodów.
Zarządzający funduszem

Adam Gospodarek
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2007 r. makler papierów wartościowych. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 2010 r. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA . Najpierw jako makler papierów wartościowych w latach 2007-2010, a od 2011 roku na stanowisku doradcy inwestycyjnego.
Od marca 2015 roku w TFI AGRO S.A. pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego.
Wycena jednostek subfunduszu
Wartość jednostki
00.00
Wartość jednostki
00.00
Stopa zwrotu
0.00%
Data wyceny | Wycena |
---|---|
2023-06-01 | 89,87 zł |
2023-06-01 | 97,43 zł |
2023-06-01 | 95,66 zł |
2023-06-01 | 89,73 zł |
2023-05-31 | 88,52 zł |
2023-05-31 | 95,97 zł |
2023-05-31 | 94,23 zł |
2023-05-31 | 88,39 zł |
2023-05-30 | 89,88 zł |
2023-05-30 | 97,44 zł |
2023-05-30 | 95,67 zł |
2023-05-30 | 89,74 zł |
2023-05-29 | 90,81 zł |
2023-05-29 | 98,44 zł |
2023-05-29 | 96,65 zł |
2023-05-29 | 90,67 zł |
2023-05-26 | 90,76 zł |
2023-05-26 | 98,37 zł |
2023-05-26 | 96,58 zł |
2023-05-26 | 90,62 zł |
2023-05-25 | 89,61 zł |
2023-05-25 | 97,13 zł |
2023-05-25 | 95,37 zł |
2023-05-25 | 89,48 zł |
2023-05-24 | 90,22 zł |
2023-05-24 | 97,78 zł |
2023-05-24 | 96,00 zł |
2023-05-24 | 90,08 zł |
2023-05-23 | 91,62 zł |
2023-05-23 | 99,29 zł |
2023-05-23 | 97,49 zł |
2023-05-23 | 91,48 zł |
2023-05-22 | 91,37 zł |
2023-05-22 | 99,02 zł |
2023-05-22 | 97,23 zł |
2023-05-22 | 91,24 zł |
2023-05-19 | 91,17 zł |
2023-05-19 | 98,79 zł |
2023-05-19 | 97,00 zł |
2023-05-19 | 91,03 zł |
2023-05-18 | 90,03 zł |
2023-05-18 | 97,56 zł |
2023-05-18 | 95,79 zł |
2023-05-18 | 89,90 zł |
2023-05-17 | 89,87 zł |
2023-05-17 | 97,38 zł |
2023-05-17 | 95,61 zł |
2023-05-17 | 89,74 zł |
2023-05-16 | 90,13 zł |
2023-05-16 | 97,66 zł |
2023-05-16 | 95,89 zł |
2023-05-16 | 90,00 zł |
2023-05-15 | 90,24 zł |
2023-05-15 | 97,78 zł |
2023-05-15 | 96,00 zł |
2023-05-15 | 90,11 zł |
2023-05-12 | 90,18 zł |
2023-05-12 | 97,70 zł |
2023-05-12 | 95,92 zł |
2023-05-12 | 90,05 zł |
2023-05-11 | 90,76 zł |
2023-05-11 | 98,32 zł |
2023-05-11 | 96,55 zł |
2023-05-11 | 90,63 zł |
2023-05-10 | 91,20 zł |
2023-05-10 | 98,80 zł |
2023-05-10 | 97,01 zł |
2023-05-10 | 91,07 zł |
2023-05-09 | 90,72 zł |
2023-05-09 | 98,26 zł |
2023-05-09 | 96,49 zł |
2023-05-09 | 90,58 zł |
2023-05-08 | 90,76 zł |
2023-05-08 | 98,31 zł |
2023-05-08 | 96,53 zł |
2023-05-08 | 90,62 zł |
2023-05-05 | 89,94 zł |
2023-05-05 | 97,41 zł |
2023-05-05 | 95,65 zł |
2023-05-05 | 89,81 zł |
2023-05-04 | 88,98 zł |
2023-05-04 | 96,37 zł |
2023-05-04 | 94,63 zł |
2023-05-04 | 88,85 zł |
2023-05-02 | 89,99 zł |
2023-05-02 | 97,45 zł |
2023-05-02 | 95,69 zł |
2023-05-02 | 89,86 zł |
2023-04-28 | 90,26 zł |
2023-04-28 | 97,73 zł |
2023-04-28 | 95,96 zł |
2023-04-28 | 90,12 zł |
2023-04-27 | 91,02 zł |
2023-04-27 | 98,55 zł |
2023-04-27 | 96,77 zł |
2023-04-27 | 90,89 zł |
2023-04-26 | 90,01 zł |
2023-04-26 | 97,45 zł |
2023-04-26 | 95,69 zł |
2023-04-26 | 89,87 zł |
2023-04-25 | 90,56 zł |
2023-04-25 | 98,04 zł |
2023-04-25 | 96,27 zł |
2023-04-25 | 90,42 zł |
2023-04-24 | 91,16 zł |
2023-04-24 | 98,69 zł |
2023-04-24 | 96,91 zł |
2023-04-24 | 91,03 zł |
2023-04-21 | 90,82 zł |
2023-04-21 | 98,31 zł |
2023-04-21 | 96,53 zł |
2023-04-21 | 90,68 zł |
2023-04-20 | 91,07 zł |
2023-04-20 | 98,58 zł |
2023-04-20 | 96,79 zł |
2023-04-20 | 90,93 zł |
2023-04-19 | 90,57 zł |
2023-04-19 | 98,03 zł |
2023-04-19 | 96,26 zł |
2023-04-19 | 90,44 zł |
2023-04-18 | 90,98 zł |
2023-04-18 | 98,47 zł |
2023-04-18 | 96,69 zł |
2023-04-18 | 90,85 zł |
2023-04-17 | 90,17 zł |
2023-04-17 | 97,60 zł |
2023-04-17 | 95,83 zł |
2023-04-17 | 90,04 zł |
2023-04-14 | 89,44 zł |
2023-04-14 | 96,80 zł |
2023-04-14 | 95,05 zł |
2023-04-14 | 89,31 zł |
2023-04-13 | 89,15 zł |
2023-04-13 | 96,47 zł |
2023-04-13 | 94,73 zł |
2023-04-13 | 89,02 zł |
2023-04-12 | 88,57 zł |
2023-04-12 | 95,84 zł |
2023-04-12 | 94,11 zł |
2023-04-12 | 88,44 zł |
2023-04-11 | 87,81 zł |
2023-04-11 | 95,02 zł |
2023-04-11 | 93,31 zł |
2023-04-11 | 87,69 zł |
2023-04-06 | 86,41 zł |
2023-04-06 | 93,49 zł |
2023-04-06 | 91,80 zł |
2023-04-06 | 86,29 zł |
2023-04-05 | 86,42 zł |
2023-04-05 | 93,50 zł |
2023-04-05 | 91,81 zł |
2023-04-05 | 86,30 zł |
2023-04-04 | 86,94 zł |
2023-04-04 | 94,06 zł |
2023-04-04 | 92,36 zł |
2023-04-04 | 86,82 zł |
2023-04-03 | 86,86 zł |
2023-04-03 | 93,97 zł |
2023-04-03 | 92,27 zł |
2023-04-03 | 86,74 zł |
2023-03-31 | 86,91 zł |
2023-03-31 | 94,00 zł |
2023-03-31 | 92,31 zł |
2023-03-31 | 86,78 zł |
2023-03-30 | 86,96 zł |
2023-03-30 | 94,06 zł |
2023-03-30 | 92,36 zł |
2023-03-30 | 86,84 zł |
2023-03-29 | 85,16 zł |
2023-03-29 | 92,11 zł |
2023-03-29 | 90,44 zł |
2023-03-29 | 85,04 zł |
2023-03-28 | 84,42 zł |
2023-03-28 | 91,31 zł |
2023-03-28 | 89,66 zł |
2023-03-28 | 84,31 zł |
2023-03-27 | 83,64 zł |
2023-03-27 | 90,46 zł |
2023-03-27 | 88,82 zł |
2023-03-27 | 83,52 zł |
2023-03-24 | 82,29 zł |
2023-03-24 | 88,99 zł |
2023-03-24 | 87,38 zł |
2023-03-24 | 82,18 zł |
2023-03-23 | 83,21 zł |
2023-03-23 | 89,98 zł |
2023-03-23 | 88,36 zł |
2023-03-23 | 83,10 zł |
2023-03-22 | 82,99 zł |
2023-03-22 | 89,74 zł |
2023-03-22 | 88,12 zł |
2023-03-22 | 82,87 zł |
2023-03-21 | 83,50 zł |
2023-03-21 | 90,29 zł |
2023-03-21 | 88,66 zł |
2023-03-21 | 83,39 zł |
2023-03-20 | 82,83 zł |
2023-03-20 | 89,56 zł |
2023-03-20 | 87,95 zł |
2023-03-20 | 82,72 zł |
2023-03-17 | 82,83 zł |
2023-03-17 | 89,55 zł |
2023-03-17 | 87,93 zł |
2023-03-17 | 82,71 zł |
2023-03-16 | 83,32 zł |
2023-03-16 | 90,08 zł |
2023-03-16 | 88,45 zł |
2023-03-16 | 83,21 zł |
2023-03-15 | 83,20 zł |
2023-03-15 | 89,94 zł |
2023-03-15 | 88,32 zł |
2023-03-15 | 83,09 zł |
2023-03-14 | 84,96 zł |
2023-03-14 | 91,84 zł |
2023-03-14 | 90,18 zł |
2023-03-14 | 84,84 zł |
2023-03-13 | 84,79 zł |
2023-03-13 | 91,66 zł |
2023-03-13 | 90,00 zł |
2023-03-13 | 84,68 zł |
2023-03-10 | 86,11 zł |
2023-03-10 | 93,08 zł |
2023-03-10 | 91,40 zł |
2023-03-10 | 86,00 zł |
2023-03-09 | 87,50 zł |
2023-03-09 | 94,58 zł |
2023-03-09 | 92,87 zł |
2023-03-09 | 87,39 zł |
2023-03-08 | 87,50 zł |
2023-03-08 | 94,57 zł |
2023-03-08 | 92,86 zł |
2023-03-08 | 87,38 zł |
2023-03-07 | 87,20 zł |
2023-03-07 | 94,24 zł |
2023-03-07 | 92,54 zł |
2023-03-07 | 87,08 zł |
2023-03-06 | 87,43 zł |
2023-03-06 | 94,48 zł |
2023-03-06 | 92,78 zł |
2023-03-06 | 87,31 zł |
2023-03-03 | 86,11 zł |
2023-03-03 | 93,05 zł |
2023-03-03 | 91,37 zł |
2023-03-03 | 86,00 zł |
2023-03-02 | 85,17 zł |
2023-03-02 | 92,04 zł |
2023-03-02 | 90,37 zł |
2023-03-02 | 85,06 zł |
2023-03-01 | 86,38 zł |
2023-03-01 | 93,33 zł |
2023-03-01 | 91,65 zł |
2023-03-01 | 86,26 zł |
2023-02-28 | 86,42 zł |
2023-02-28 | 93,38 zł |
2023-02-28 | 91,69 zł |
2023-02-28 | 86,31 zł |
2023-02-27 | 85,48 zł |
2023-02-27 | 92,35 zł |
2023-02-27 | 90,68 zł |
2023-02-27 | 85,36 zł |
2023-02-24 | 85,11 zł |
2023-02-24 | 91,94 zł |
2023-02-24 | 90,28 zł |
2023-02-24 | 84,99 zł |
2023-02-23 | 85,57 zł |
2023-02-23 | 92,44 zł |
2023-02-23 | 90,77 zł |
2023-02-23 | 85,45 zł |
2023-02-22 | 84,91 zł |
2023-02-22 | 91,72 zł |
2023-02-22 | 90,07 zł |
2023-02-22 | 84,80 zł |
2023-02-21 | 85,46 zł |
2023-02-21 | 92,31 zł |
2023-02-21 | 90,65 zł |
2023-02-21 | 85,35 zł |
2023-02-20 | 86,54 zł |
2023-02-20 | 93,48 zł |
2023-02-20 | 91,79 zł |
2023-02-20 | 86,43 zł |
2023-02-17 | 86,78 zł |
2023-02-17 | 93,73 zł |
2023-02-17 | 92,04 zł |
2023-02-17 | 86,67 zł |
2023-02-16 | 86,86 zł |
2023-02-16 | 93,82 zł |
2023-02-16 | 92,12 zł |
2023-02-16 | 86,75 zł |
2023-02-15 | 86,63 zł |
2023-02-15 | 93,56 zł |
2023-02-15 | 91,87 zł |
2023-02-15 | 86,51 zł |
2023-02-14 | 86,32 zł |
2023-02-14 | 93,22 zł |
2023-02-14 | 91,54 zł |
2023-02-14 | 86,21 zł |
2023-02-13 | 86,42 zł |
2023-02-13 | 93,32 zł |
2023-02-13 | 91,64 zł |
2023-02-13 | 86,31 zł |
2023-02-10 | 85,88 zł |
2023-02-10 | 92,73 zł |
2023-02-10 | 91,06 zł |
2023-02-10 | 85,77 zł |
2023-02-09 | 87,95 zł |
2023-02-09 | 94,96 zł |
2023-02-09 | 93,25 zł |
2023-02-09 | 87,84 zł |
2023-02-08 | 86,83 zł |
2023-02-08 | 93,75 zł |
2023-02-08 | 92,06 zł |
2023-02-08 | 86,72 zł |
2023-02-07 | 85,88 zł |
2023-02-07 | 92,72 zł |
2023-02-07 | 91,04 zł |
2023-02-07 | 85,77 zł |
2023-02-06 | 85,99 zł |
2023-02-06 | 92,84 zł |
2023-02-06 | 91,16 zł |
2023-02-06 | 85,88 zł |
2023-02-03 | 87,02 zł |
2023-02-03 | 93,94 zł |
2023-02-03 | 92,25 zł |
2023-02-03 | 86,91 zł |
2023-02-02 | 86,67 zł |
2023-02-02 | 93,57 zł |
2023-02-02 | 91,87 zł |
2023-02-02 | 86,57 zł |
2023-02-01 | 85,59 zł |
2023-02-01 | 92,39 zł |
2023-02-01 | 90,72 zł |
2023-02-01 | 85,48 zł |
2023-01-31 | 86,38 zł |
2023-01-31 | 93,24 zł |
2023-01-31 | 91,55 zł |
2023-01-31 | 86,27 zł |
2023-01-30 | 84,56 zł |
2023-01-30 | 91,27 zł |
2023-01-30 | 89,62 zł |
2023-01-30 | 84,45 zł |
2023-01-27 | 85,56 zł |
2023-01-27 | 92,35 zł |
2023-01-27 | 90,68 zł |
2023-01-27 | 85,46 zł |
2023-01-26 | 85,55 zł |
2023-01-26 | 92,33 zł |
2023-01-26 | 90,66 zł |
2023-01-26 | 85,45 zł |
2023-01-25 | 84,61 zł |
2023-01-25 | 91,31 zł |
2023-01-25 | 89,66 zł |
2023-01-25 | 84,51 zł |
2023-01-24 | 85,96 zł |
2023-01-24 | 92,77 zł |
2023-01-24 | 91,09 zł |
2023-01-24 | 85,86 zł |
2023-01-23 | 86,26 zł |
2023-01-23 | 93,09 zł |
2023-01-23 | 91,41 zł |
2023-01-23 | 86,16 zł |
2023-01-20 | 85,62 zł |
2023-01-20 | 92,38 zł |
2023-01-20 | 90,71 zł |
2023-01-20 | 85,51 zł |
2023-01-19 | 85,69 zł |
2023-01-19 | 92,46 zł |
2023-01-19 | 90,79 zł |
2023-01-19 | 85,59 zł |
2023-01-18 | 86,20 zł |
2023-01-18 | 93,00 zł |
2023-01-18 | 91,32 zł |
2023-01-18 | 86,10 zł |
2023-01-17 | 85,98 zł |
2023-01-17 | 92,76 zł |
2023-01-17 | 91,09 zł |
2023-01-17 | 85,88 zł |
2023-01-16 | 86,75 zł |
2023-01-16 | 93,59 zł |
2023-01-16 | 91,89 zł |
2023-01-16 | 86,64 zł |
2023-01-13 | 86,49 zł |
2023-01-13 | 93,30 zł |
2023-01-13 | 91,61 zł |
2023-01-13 | 86,39 zł |
2023-01-12 | 86,62 zł |
2023-01-12 | 93,44 zł |
2023-01-12 | 91,75 zł |
2023-01-12 | 86,52 zł |
2023-01-11 | 85,90 zł |
2023-01-11 | 92,65 zł |
2023-01-11 | 90,98 zł |
2023-01-11 | 85,79 zł |
2023-01-10 | 86,61 zł |
2023-01-10 | 93,42 zł |
2023-01-10 | 91,73 zł |
2023-01-10 | 86,51 zł |
2023-01-09 | 85,82 zł |
2023-01-09 | 92,56 zł |
2023-01-09 | 90,89 zł |
2023-01-09 | 85,72 zł |
2023-01-05 | 84,24 zł |
2023-01-05 | 90,84 zł |
2023-01-05 | 89,20 zł |
2023-01-05 | 84,14 zł |
2023-01-04 | 83,78 zł |
2023-01-04 | 90,35 zł |
2023-01-04 | 88,72 zł |
2023-01-04 | 83,69 zł |
2023-01-03 | 82,99 zł |
2023-01-03 | 89,49 zł |
2023-01-03 | 87,87 zł |
2023-01-03 | 82,89 zł |
2023-01-02 | 81,15 zł |
2023-01-02 | 87,50 zł |
2023-01-02 | 85,92 zł |
2023-01-02 | 81,06 zł |
2022-12-30 | 80,26 zł |
2022-12-30 | 86,53 zł |
2022-12-30 | 84,97 zł |
2022-12-30 | 80,17 zł |
2022-12-29 | 80,50 zł |
2022-12-29 | 86,79 zł |
2022-12-29 | 85,22 zł |
2022-12-29 | 80,40 zł |
2022-12-28 | 79,31 zł |
2022-12-28 | 85,50 zł |
2022-12-28 | 83,96 zł |
2022-12-28 | 79,22 zł |
2022-12-27 | 79,54 zł |
2022-12-27 | 85,75 zł |
2022-12-27 | 84,20 zł |
2022-12-27 | 79,44 zł |
2022-12-23 | 80,04 zł |
2022-12-23 | 86,28 zł |
2022-12-23 | 84,72 zł |
2022-12-23 | 79,95 zł |
2022-12-22 | 80,15 zł |
2022-12-22 | 86,39 zł |
2022-12-22 | 84,83 zł |
2022-12-22 | 80,06 zł |
2022-12-21 | 80,24 zł |
2022-12-21 | 86,49 zł |
2022-12-21 | 84,92 zł |
2022-12-21 | 80,15 zł |
2022-12-20 | 79,70 zł |
2022-12-20 | 85,90 zł |
2022-12-20 | 84,35 zł |
2022-12-20 | 79,61 zł |
2022-12-19 | 79,45 zł |
2022-12-19 | 85,63 zł |
2022-12-19 | 84,08 zł |
2022-12-19 | 79,36 zł |
2022-12-16 | 79,37 zł |
2022-12-16 | 85,54 zł |
2022-12-16 | 83,99 zł |
2022-12-16 | 79,28 zł |
2022-12-15 | 79,60 zł |
2022-12-15 | 85,78 zł |
2022-12-15 | 84,23 zł |
2022-12-15 | 79,51 zł |
2022-12-14 | 81,06 zł |
2022-12-14 | 87,36 zł |
2022-12-14 | 85,78 zł |
2022-12-14 | 80,98 zł |
2022-12-13 | 81,11 zł |
2022-12-13 | 87,40 zł |
2022-12-13 | 85,82 zł |
2022-12-13 | 81,02 zł |
2022-12-12 | 79,95 zł |
2022-12-12 | 86,15 zł |
2022-12-12 | 84,59 zł |
2022-12-12 | 79,87 zł |
2022-12-09 | 79,58 zł |
2022-12-09 | 85,74 zł |
2022-12-09 | 84,19 zł |
2022-12-09 | 79,50 zł |
2022-12-08 | 79,47 zł |
2022-12-08 | 85,62 zł |
2022-12-08 | 84,07 zł |
2022-12-08 | 79,39 zł |
2022-12-07 | 79,93 zł |
2022-12-07 | 86,11 zł |
2022-12-07 | 84,55 zł |
2022-12-07 | 79,84 zł |
2022-12-06 | 79,66 zł |
2022-12-06 | 85,82 zł |
2022-12-06 | 84,27 zł |
2022-12-06 | 79,58 zł |
2022-12-05 | 80,70 zł |
2022-12-05 | 86,94 zł |
2022-12-05 | 85,37 zł |
2022-12-05 | 80,62 zł |
2022-12-02 | 80,54 zł |
2022-12-02 | 86,75 zł |
2022-12-02 | 85,18 zł |
2022-12-02 | 80,45 zł |
2022-12-01 | 80,69 zł |
2022-12-01 | 86,92 zł |
2022-12-01 | 85,35 zł |
2022-12-01 | 80,61 zł |
2022-11-30 | 79,83 zł |
2022-11-30 | 85,99 zł |
2022-11-30 | 84,43 zł |
2022-11-30 | 79,75 zł |
2022-11-29 | 79,10 zł |
2022-11-29 | 85,19 zł |
2022-11-29 | 83,65 zł |
2022-11-29 | 79,01 zł |
2022-11-28 | 78,83 zł |
2022-11-28 | 84,90 zł |
2022-11-28 | 83,36 zł |
2022-11-28 | 78,74 zł |
2022-11-25 | 79,09 zł |
2022-11-25 | 85,18 zł |
2022-11-25 | 83,64 zł |
2022-11-25 | 79,01 zł |
2022-11-24 | 78,22 zł |
2022-11-24 | 84,23 zł |
2022-11-24 | 82,71 zł |
2022-11-24 | 78,14 zł |
2022-11-23 | 77,01 zł |
2022-11-23 | 82,92 zł |
2022-11-23 | 81,42 zł |
2022-11-23 | 76,93 zł |
2022-11-22 | 77,12 zł |
2022-11-22 | 83,04 zł |
2022-11-22 | 81,54 zł |
2022-11-22 | 77,04 zł |
2022-11-21 | 76,21 zł |
2022-11-21 | 82,05 zł |
2022-11-21 | 80,57 zł |
2022-11-21 | 76,13 zł |
2022-11-18 | 77,00 zł |
2022-11-18 | 82,91 zł |
2022-11-18 | 81,41 zł |
2022-11-18 | 76,93 zł |
2022-11-17 | 76,70 zł |
2022-11-17 | 82,58 zł |
2022-11-17 | 81,09 zł |
2022-11-17 | 76,63 zł |
2022-11-16 | 77,55 zł |
2022-11-16 | 83,49 zł |
2022-11-16 | 81,98 zł |
2022-11-16 | 77,47 zł |
2022-11-15 | 78,12 zł |
2022-11-15 | 84,10 zł |
2022-11-15 | 82,58 zł |
2022-11-15 | 78,04 zł |
2022-11-14 | 77,88 zł |
2022-11-14 | 83,83 zł |
2022-11-14 | 82,32 zł |
2022-11-14 | 77,80 zł |
2022-11-10 | 76,85 zł |
2022-11-10 | 82,72 zł |
2022-11-10 | 81,22 zł |
2022-11-10 | 76,78 zł |
2022-11-09 | 76,10 zł |
2022-11-09 | 81,90 zł |
2022-11-09 | 80,42 zł |
2022-11-09 | 76,02 zł |
2022-11-08 | 76,28 zł |
2022-11-08 | 82,10 zł |
2022-11-08 | 80,62 zł |
2022-11-08 | 76,21 zł |
2022-11-07 | 75,52 zł |
2022-11-07 | 81,27 zł |
2022-11-07 | 79,80 zł |
2022-11-07 | 75,44 zł |
2022-11-04 | 75,24 zł |
2022-11-04 | 80,96 zł |
2022-11-04 | 79,50 zł |
2022-11-04 | 75,16 zł |
2022-11-03 | 73,87 zł |
2022-11-03 | 79,48 zł |
2022-11-03 | 78,05 zł |
2022-11-03 | 73,79 zł |
2022-11-02 | 73,97 zł |
2022-11-02 | 79,59 zł |
2022-11-02 | 78,15 zł |
2022-11-02 | 73,90 zł |
2022-10-31 | 73,24 zł |
2022-10-31 | 78,80 zł |
2022-10-31 | 77,38 zł |
2022-10-31 | 73,17 zł |
2022-10-28 | 72,01 zł |
2022-10-28 | 77,47 zł |
2022-10-28 | 76,06 zł |
2022-10-28 | 71,94 zł |
2022-10-27 | 71,90 zł |
2022-10-27 | 77,35 zł |
2022-10-27 | 75,95 zł |
2022-10-27 | 71,83 zł |
2022-10-26 | 71,62 zł |
2022-10-26 | 77,04 zł |
2022-10-26 | 75,65 zł |
2022-10-26 | 71,55 zł |
2022-10-25 | 70,31 zł |
2022-10-25 | 75,64 zł |
2022-10-25 | 74,27 zł |
2022-10-25 | 70,25 zł |
2022-10-24 | 70,10 zł |
2022-10-24 | 75,41 zł |
2022-10-24 | 74,04 zł |
2022-10-24 | 70,04 zł |
2022-10-21 | 69,11 zł |
2022-10-21 | 74,34 zł |
2022-10-21 | 72,99 zł |
2022-10-21 | 69,05 zł |
2022-10-20 | 69,63 zł |
2022-10-20 | 74,89 zł |
2022-10-20 | 73,54 zł |
2022-10-20 | 69,57 zł |
2022-10-19 | 68,85 zł |
2022-10-19 | 74,05 zł |
2022-10-19 | 72,71 zł |
2022-10-19 | 68,79 zł |
2022-10-18 | 69,58 zł |
2022-10-18 | 74,84 zł |
2022-10-18 | 73,48 zł |
2022-10-18 | 69,52 zł |
2022-10-17 | 68,97 zł |
2022-10-17 | 74,17 zł |
2022-10-17 | 72,83 zł |
2022-10-17 | 68,91 zł |
2022-10-14 | 68,58 zł |
2022-10-14 | 73,75 zł |
2022-10-14 | 72,41 zł |
2022-10-14 | 68,52 zł |
2022-10-13 | 68,21 zł |
2022-10-13 | 73,34 zł |
2022-10-13 | 72,01 zł |
2022-10-13 | 68,15 zł |
2022-10-12 | 68,30 zł |
2022-10-12 | 73,44 zł |
2022-10-12 | 72,11 zł |
2022-10-12 | 68,24 zł |
2022-10-11 | 68,80 zł |
2022-10-11 | 73,97 zł |
2022-10-11 | 72,63 zł |
2022-10-11 | 68,74 zł |
2022-10-10 | 68,60 zł |
2022-10-10 | 73,75 zł |
2022-10-10 | 72,42 zł |
2022-10-10 | 68,54 zł |
2022-10-07 | 69,36 zł |
2022-10-07 | 74,56 zł |
2022-10-07 | 73,21 zł |
2022-10-07 | 69,29 zł |
2022-10-06 | 69,89 zł |
2022-10-06 | 75,13 zł |
2022-10-06 | 73,77 zł |
2022-10-06 | 69,82 zł |
2022-10-05 | 69,70 zł |
2022-10-05 | 74,93 zł |
2022-10-05 | 73,57 zł |
2022-10-05 | 69,64 zł |
2022-10-04 | 70,61 zł |
2022-10-04 | 75,90 zł |
2022-10-04 | 74,52 zł |
2022-10-04 | 70,54 zł |
2022-10-03 | 69,04 zł |
2022-10-03 | 74,21 zł |
2022-10-03 | 72,86 zł |
2022-10-03 | 68,98 zł |
2022-09-30 | 68,47 zł |
2022-09-30 | 73,59 zł |
2022-09-30 | 72,26 zł |
2022-09-30 | 68,41 zł |
2022-09-29 | 67,97 zł |
2022-09-29 | 73,05 zł |
2022-09-29 | 71,72 zł |
2022-09-29 | 67,91 zł |
2022-09-28 | 69,45 zł |
2022-09-28 | 74,63 zł |
2022-09-28 | 73,28 zł |
2022-09-28 | 69,39 zł |
2022-09-27 | 69,64 zł |
2022-09-27 | 74,84 zł |
2022-09-27 | 73,48 zł |
2022-09-27 | 69,58 zł |
2022-09-26 | 69,07 zł |
2022-09-26 | 74,23 zł |
2022-09-26 | 72,88 zł |
2022-09-26 | 69,01 zł |
2022-09-23 | 70,13 zł |
2022-09-23 | 75,36 zł |
2022-09-23 | 73,99 zł |
2022-09-23 | 70,07 zł |
2022-09-22 | 71,35 zł |
2022-09-22 | 76,66 zł |
2022-09-22 | 75,28 zł |
2022-09-22 | 71,29 zł |
2022-09-21 | 71,15 zł |
2022-09-21 | 76,44 zł |
2022-09-21 | 75,06 zł |
2022-09-21 | 71,09 zł |
2022-09-20 | 71,17 zł |
2022-09-20 | 76,46 zł |
2022-09-20 | 75,07 zł |
2022-09-20 | 71,11 zł |
2022-09-19 | 71,85 zł |
2022-09-19 | 77,19 zł |
2022-09-19 | 75,79 zł |
2022-09-19 | 71,78 zł |
2022-09-16 | 71,38 zł |
2022-09-16 | 76,68 zł |
2022-09-16 | 75,29 zł |
2022-09-16 | 71,32 zł |
2022-09-15 | 72,53 zł |
2022-09-15 | 77,91 zł |
2022-09-15 | 76,50 zł |
2022-09-15 | 72,47 zł |
2022-09-14 | 72,20 zł |
2022-09-14 | 77,56 zł |
2022-09-14 | 76,15 zł |
